Abweichungen von den Klimanormwerten für verschiedene Messgrössen pro Monat
Mit der untenstehenden Anwendung können die Abweichungen von den Klimanormwerten 1991-2020, 1981-2010 oder 1961-1990 für die Messgrössen Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung zahlreicher Messstationen von MeteoSchweiz für einzelne Klimaregionen (oder die ganze Schweiz) und/oder Höhenbereiche pro Monat ermittelt werden.
-
Sortierung:
Daten:
Die definitiven Abweichungen für diesen Monat werden ab dem 1. Februar 2026 angezeigt.
| Messstation |
Messwert °C |
Normwert °C |
Abweichung °C
| % |
Daten % |
| Aadorf / Tänikon, 540m | -4.1 | 0.4 | -4.5 | - | 96.1 |
| Acquarossa / Comprovasco, 577m | -0.4 | 1.8 | -2.2 | - | 94.9 |
| Adelboden, 1324m | -5.9 | -1.2 | -4.7 | - | 96.1 |
| Aigle, 383m | -1.6 | 1.4 | -3.0 | - | 95.9 |
| Altdorf, 440m | -2.7 | 1.6 | -4.3 | - | 96.2 |
| Andermatt, 1437m | -10.4 | -4.8 | -5.6 | - | 96.2 |
| Arosa, 1880m | -9.5 | -3.4 | -6.1 | - | 96.0 |
| Bad Ragaz, 498m | -4.1 | 1.1 | -5.2 | - | 96.0 |
| Basel / Binningen, 318m | -1.9 | 2.2 | -4.1 | - | 93.8 |
| Bern / Zollikofen, 555m | -3.5 | 0.2 | -3.7 | - | 96.2 |
| Blatten, Lötschental, 1540m | 0.0 | -5.4 | +5.4 | - | 0.0 |
| Buchs / Aarau, 389m | -2.9 | 1.2 | -4.1 | - | 96.2 |
| Buffalora, 1973m | -15.1 | -9.1 | -6.0 | - | 95.9 |
| Bullet / La Frétaz, 1207m | -6.4 | -0.9 | -5.5 | - | 95.9 |
| Chasseral, 1596m | -8.4 | -2.3 | -6.1 | - | 96.1 |
| Château-d'Oex, 1031m | -5.5 | -1.9 | -3.6 | - | 96.2 |
| Chaumont, 1138m | -6.2 | -0.9 | -5.3 | - | 96.1 |
| Chur, 559m | -3.9 | 1.0 | -4.9 | - | 96.0 |
| Cimetta, 1663m | -5.1 | -1.1 | -4.0 | - | 96.2 |
| Col du Grand St-Bernard, 2479m | -12.0 | -6.9 | -5.1 | - | 96.0 |
| Davos, 1596m | -10.1 | -4.7 | -5.4 | - | 96.2 |
| Delémont, 441m | -4.3 | 0.9 | -5.2 | - | 96.1 |
| Disentis, 1199m | -6.6 | -1.1 | -5.5 | - | 96.0 |
| Ebnat-Kappel, 625m | -5.7 | -1.1 | -4.6 | - | 96.0 |
| Einsiedeln, 912m | -5.8 | -1.5 | -4.3 | - | 96.1 |
| Elm, 960m | -7.9 | -1.8 | -6.1 | - | 96.2 |
| Engelberg, 1037m | -7.1 | -1.7 | -5.4 | - | 96.0 |
| Evolène / Villa, 1828m | -7.2 | -2.6 | -4.6 | - | 96.1 |
| Fahy, 598m | -3.2 | 1.2 | -4.4 | - | 96.0 |
| Fribourg / Grangeneuve, 653m | -3.1 | 0.4 | -3.5 | - | 96.1 |
| Genève / Cointrin, 418m | -1.1 | 2.1 | -3.2 | - | 96.0 |
| Glarus, 519m | -5.1 | 0.0 | -5.1 | - | 95.9 |
| Grächen, 1607m | -7.9 | -2.6 | -5.3 | - | 96.1 |
| Grimsel Hospiz, 1980m | -10.1 | -4.5 | -5.6 | - | 96.0 |
| Grono, 326m | -2.6 | 0.8 | -3.4 | - | 96.1 |
| Gütsch, Andermatt, 2288m | -11.3 | -5.5 | -5.8 | - | 95.9 |
| Güttingen, 442m | -3.0 | 1.0 | -4.0 | - | 96.1 |
| Hallau, 421m | -4.3 | 0.2 | -4.5 | - | 96.0 |
| Hörnli, 1134m | -6.5 | -0.6 | -5.9 | - | 95.9 |
| Interlaken, 579m | -3.3 | 0.0 | -3.3 | - | 96.0 |
| Jungfraujoch, 3582m | -17.9 | -12.5 | -5.4 | - | 96.1 |
| Koppigen, 486m | -3.8 | 0.4 | -4.2 | - | 96.0 |
| La Brévine, 1042m | -11.2 | -3.5 | -7.7 | - | 96.1 |
| La Chaux-de-Fonds, 1019m | -7.0 | -1.0 | -6.0 | - | 96.2 |
| La Dôle, 1671m | -8.1 | -2.4 | -5.7 | - | 96.2 |
| Lägern, 873m | -5.4 | -0.8 | -4.6 | - | 96.4 |
| Langnau i.E., 747m | -5.3 | -0.6 | -4.7 | - | 96.1 |
| Le Moléson, 1967m | -9.0 | -2.9 | -6.1 | - | 95.7 |
| Locarno / Monti, 369m | 1.7 | 3.9 | -2.2 | - | 95.9 |
| Lugano, 275m | 1.7 | 3.8 | -2.1 | - | 96.1 |
| Luzern, 456m | -2.8 | 1.1 | -3.9 | - | 96.1 |
| Magadino / Cadenazzo, 205m | -1.6 | 1.5 | -3.1 | - | 96.1 |
| Meiringen, 591m | -5.0 | -1.1 | -3.9 | - | 96.1 |
| Montana, 1424m | -6.6 | -1.6 | -5.0 | - | 96.0 |
| Napf, 1406m | -7.3 | -1.3 | -6.0 | - | 96.0 |
| Neuchâtel, 486m | -1.3 | 1.8 | -3.1 | - | 96.1 |
| Nyon / Changins, 460m | -1.1 | 1.9 | -3.0 | - | 96.2 |
| Passo del Bernina, 2272m | -11.6 | -6.4 | -5.2 | - | 96.2 |
| Payerne, 491m | -2.3 | 0.9 | -3.2 | - | 96.0 |
| Pilatus, 2107m | -9.7 | -3.8 | -5.9 | - | 89.1 |
| Piotta, 991m | -3.6 | -1.2 | -2.4 | - | 96.1 |
| Piz Corvatsch, 3297m | -15.5 | -11.0 | -4.5 | - | 96.1 |
| Plaffeien, 1044m | -4.9 | -0.4 | -4.5 | - | 96.1 |
| Poschiavo / Robbia, 1080m | -3.3 | -1.4 | -1.9 | - | 96.0 |
| Pully, 457m | -0.4 | 2.7 | -3.1 | - | 95.9 |
| Robièi, 1898m | -7.7 | -3.3 | -4.4 | - | 96.0 |
| Rünenberg, 613m | -3.2 | 1.0 | -4.2 | - | 96.1 |
| S. Bernardino, 1641m | -7.8 | -3.4 | -4.4 | - | 96.1 |
| Salen-Reutenen, 720m | -4.9 | -0.2 | -4.7 | - | 96.1 |
| Samedan, 1711m | -13.6 | -8.4 | -5.2 | - | 95.8 |
| Säntis, 2504m | -13.2 | -6.8 | -6.4 | - | 96.1 |
| Schaffhausen, 441m | -3.5 | 0.7 | -4.2 | - | 96.1 |
| Scuol, 1306m | -8.9 | -4.3 | -4.6 | - | 96.1 |
| Segl-Maria, 1806m | -10.4 | -6.8 | -3.6 | - | 96.0 |
| Sion, 481m | -3.3 | 0.5 | -3.8 | - | 95.8 |
| St. Gallen, 778m | -4.1 | 0.2 | -4.3 | - | 96.1 |
| Sta. Maria, Val Müstair, 1388m | -6.3 | -2.6 | -3.7 | - | 95.1 |
| Stabio, 353m | -1.8 | 1.6 | -3.4 | - | 96.0 |
| Ulrichen, 1348m | -10.9 | -7.2 | -3.7 | - | 96.1 |
| Vaduz, 459m | -3.2 | 1.4 | -4.6 | - | 96.1 |
| Visp, 641m | -5.4 | -0.7 | -4.7 | - | 96.1 |
| Wädenswil, 488m | -2.8 | 1.0 | -3.8 | - | 96.1 |
| Weissfluhjoch, 2694m | -13.8 | -7.8 | -6.0 | - | 95.9 |
| Wynau, 424m | -3.4 | 0.7 | -4.1 | - | 96.1 |
| Zürich / Affoltern, 445m | -3.4 | 1.0 | -4.4 | - | 96.1 |
| Zürich / Fluntern, 558m | -3.0 | 0.9 | -3.9 | - | 96.1 |
| Zürich / Kloten, 428m | -3.3 | 0.9 | -4.2 | - | 96.1 |
| Durchschnitt | -5.8 | -1.4 | -4.4 | - | 94.8 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Anzahl Messstationen: 87
Klimaregionen
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.