Wetterprognose Schweiz
In der untenstehenden Tabelle werden die Prognose-Werte von
COSMO-2E dargestellt.
Einheit Temperatur: °C
| Datum, Zeit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Sa, 10.01., 00:00 | -20.2 | -19.9 | -20.2 | -20.1 | -20.5 | -20.0 | -20.0 | -20.4 | -20.6 | -19.9 | -20.3 | -20.0 | -20.2 | -20.1 | -20.5 | -19.9 | -20.0 | -20.2 | -19.7 | -20.1 | -20.2 |
| 06:00 | -20.8 | -20.6 | -20.8 | -20.2 | -20.8 | -20.7 | -20.8 | -20.9 | -21.0 | -21.1 | -21.0 | -20.7 | -20.7 | -20.9 | -20.8 | -20.5 | -20.8 | -20.9 | -20.9 | -21.3 | -20.9 |
| 12:00 | -21.5 | -21.5 | -21.5 | -21.6 | -21.5 | -21.1 | -21.4 | -21.5 | -21.4 | -21.7 | -21.8 | -21.2 | -21.1 | -21.1 | -21.3 | -21.5 | -21.3 | -21.7 | -21.8 | -21.6 | -21.5 |
| 18:00 | -21.6 | -21.4 | -21.7 | -21.5 | -21.5 | -21.2 | -21.6 | -20.8 | -21.6 | -21.3 | -21.8 | -21.4 | -21.4 | -21.9 | -21.4 | -21.8 | -21.7 | -21.1 | -21.4 | -21.4 | -21.6 |
| So, 11.01., 00:00 | -21.1 | -21.2 | -21.4 | -21.4 | -21.1 | -21.2 | -21.1 | -20.6 | -21.1 | -21.3 | -21.2 | -20.7 | -20.9 | -22.1 | -21.1 | -21.9 | -21.2 | -21.2 | -21.3 | -21.3 | -20.7 |
| 06:00 | -21.1 | -21.0 | -21.4 | -21.0 | -20.8 | -21.0 | -21.3 | -20.0 | -21.3 | -21.5 | -21.5 | -21.3 | -20.8 | -21.1 | -20.9 | -21.8 | -20.8 | -22.0 | -20.9 | -21.0 | -20.2 |
| 12:00 | -18.7 | -18.0 | -20.2 | -17.8 | -17.7 | -17.8 | -18.2 | -16.7 | -19.1 | -19.3 | -19.4 | -19.4 | -17.6 | -19.2 | -17.6 | -20.4 | -18.1 | -19.2 | -17.8 | -20.5 | -16.5 |
| 18:00 | -15.6 | -14.7 | -18.3 | -15.4 | -14.7 | -15.0 | -14.9 | -13.8 | -16.9 | -15.7 | -16.6 | -16.1 | -14.5 | -16.7 | -14.6 | -18.1 | -15.2 | -16.7 | -15.0 | -17.8 | -13.3 |
| Mo, 12.01., 00:00 | -13.5 | -12.5 | -15.3 | -13.1 | -12.0 | -12.8 | -12.7 | -12.3 | -14.0 | -13.2 | -14.2 | -13.6 | -12.7 | -14.7 | -10.6 | -14.6 | -13.0 | -13.7 | -12.8 | -14.3 | -11.4 |
| 06:00 | -10.0 | -9.3 | -12.8 | -10.5 | -9.7 | -10.5 | -9.6 | -9.4 | -10.7 | -10.1 | -10.6 | -11.2 | -10.2 | -10.3 | -9.3 | -10.7 | -10.4 | -11.0 | -10.0 | -11.7 | -9.7 |
| 12:00 | -9.8 | -8.4 | -10.1 | -8.6 | -8.4 | -9.1 | -9.2 | -8.2 | -9.2 | -9.2 | -9.2 | -9.0 | -9.2 | -9.7 | -9.0 | -10.0 | -8.8 | -9.2 | -9.2 | -9.1 | -8.0 |
| 18:00 | -8.4 | -8.0 | -8.9 | -8.6 | -7.8 | -8.2 | -9.3 | -8.3 | -9.4 | -8.6 | -8.0 | -8.3 | -8.9 | -10.4 | -8.7 | -8.9 | -8.8 | -8.6 | -8.9 | -8.9 | -8.5 |
| Di, 13.01., 00:00 | -8.0 | -8.3 | -8.8 | -8.5 | -7.9 | -8.0 | -9.2 | -8.9 | -10.1 | -7.9 | -8.3 | -7.9 | -9.4 | -9.2 | -9.0 | -8.0 | -8.9 | -8.7 | -9.3 | -7.8 | -9.9 |
| 06:00 | -7.9 | -8.1 | -8.0 | -8.9 | -7.5 | -7.2 | -8.8 | -9.2 | -9.6 | -7.6 | -9.0 | -8.0 | -10.5 | -9.3 | -8.4 | -6.8 | -8.6 | -9.2 | -8.7 | -8.4 | -9.5 |
| 12:00 | -7.2 | -9.0 | -6.5 | -8.6 | -7.4 | -6.7 | -7.7 | -7.9 | -8.3 | -5.9 | -7.4 | -7.8 | -11.6 | -7.6 | -7.4 | -6.2 | -7.1 | -7.8 | -7.8 | -7.2 | -8.0 |
| 18:00 | -7.6 | -11.5 | -6.6 | -10.1 | -8.4 | -7.4 | -8.0 | -7.1 | -8.4 | -6.5 | -7.7 | -8.5 | -12.4 | -7.6 | -7.3 | -6.8 | -7.1 | -8.8 | -8.4 | -7.9 | -7.9 |
| Mi, 14.01., 00:00 | -7.7 | -12.8 | -7.3 | -12.2 | -9.5 | -7.9 | -10.4 | -7.3 | -9.2 | -7.4 | -7.9 | -10.3 | -12.5 | -7.6 | -9.0 | -7.9 | -7.4 | -9.8 | -9.4 | -8.2 | -8.6 |
| 06:00 | -8.3 | -13.0 | -9.1 | -12.2 | -10.3 | -8.8 | -11.9 | -8.6 | -10.4 | -8.1 | -9.0 | -11.1 | -13.0 | -7.9 | -9.6 | -8.8 | -7.9 | -10.9 | -11.8 | -8.6 | -9.9 |
| 12:00 | -9.2 | -12.3 | -10.7 | -12.2 | -11.0 | -9.9 | -10.9 | -9.2 | -11.5 | -8.5 | -10.3 | -10.6 | -12.6 | -9.4 | -11.3 | -9.5 | -7.8 | -10.7 | -13.3 | -9.8 | -10.5 |
| 18:00 | -10.8 | -12.5 | -11.4 | -12.4 | -11.1 | -11.7 | -11.5 | -9.7 | -10.5 | -9.8 | -11.3 | -10.9 | -12.8 | -10.4 | -12.0 | -10.2 | -8.9 | -11.0 | -13.2 | -11.2 | -10.2 |
| Do, 15.01., 00:00 | -11.3 | -12.6 | -12.0 | -12.7 | -10.6 | -11.8 | -12.1 | -9.0 | -10.2 | -11.0 | -11.4 | -11.4 | -14.1 | -10.1 | -13.0 | -10.5 | -9.3 | -9.9 | -14.9 | -11.6 | -10.3 |
Quelle der Daten: MeteoSchweiz
Das COSMO-2E besteht laut MeteoSchweiz aus einem viermal täglich berechneten Ensemble von 21 leicht unterschiedlichen, aber gleich wahrscheinlichen Vorhersagen. Der Datensatz enthält COSMO-2E Ensembleprognosen für die Standorte der automatischen Wetterstationen in sechsstündiger Auflösung: Temperatur, Niederschlag, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, realtive Luftfeuchtigkeit und Sonnenscheindauer.
MeteoSchweiz stellt die Daten von COSMO-2E für nicht kommerzielle Anwednungen kostenlos zur Verfügung.
Obenstehende Tabelle verwenden wir als Ergänzung zu den herkömmlichen Wetterberichten. Die Kolorierung verschiedener Grössen erlaubt es, auf einen Blick den Trend zu ermitteln.