Reale Photovoltaik-/Solaranlage ALS24: Statistik 2023 - 2025
Auf dieser Seiten werden die Betriebsdaten (Ertrag, Einspeisung, Verbrauch, Eigenverbrauch und Sonnenscheindauer) der
realen Photovoltaik-/Solaranlage ALS24 pro Jahr für mehrere Jahre angezeigt.
Statistik der Jahre 2023 - 2025
| Jahr | Ertrag kWh | kWh/ kWp | Einspeisung kWh | Eigenverbr. kWh | Verbrauch kWh | Sonne Jahr Std. | Norm Std. | Abw. Std. | Schnee- bedeckung Tage |
| 2023 | 10289 | 1191 | 8524 | 1765 | 2732 | 1860 | 1727 | +132.9 | |
| 2024 | 9197 | 1065 | 7605 | 1592 | 2528 | 1532 | 1727 | -195.1 | 7.0 |
| 2025 | 10064 | 1165 | 8505 | 1559 | 2354 | 1872 | 1726 | +146.1 | 4.9 |
| Mittelwert | 9850 | 1140 | 8211 | 1639 | 2538 | 1754 | 1726 | +28.0 | 5.95 |
Die Daten von 2026 werden ab Anfang 2027 komplett verfügbar sein.
Für die Berechnung der Mittelwerte wird das laufende Jahr nicht berücksichtigt.
Statistik der Sommerhalbjahre 2023 - 2025
Ein Sommerhalbjahr umfasst die Monate April bis und mit September.
| Jahr | Ertrag kWh | kWh/ kWp | % | Einspeisung kWh | % | Eigenverbr. kWh | % | Verbrauch kWh | % | Sonne Sommer Std. | % | Norm Std. | % | Abw. Std. |
| 2023 | 7391 | 855 | 71.8 | 6417 | 75.3 | 974 | 55.2 | 1241 | 45.4 | 1264 | 67.9 | 1161 | 67.3 | +102.2 |
| 2024 | 6650 | 770 | 72.3 | 5785 | 76.1 | 865 | 54.3 | 1160 | 45.9 | 1022 | 66.7 | 1161 | 67.3 | -139.1 |
| 2025 | 7296 | 844 | 72.5 | 6502 | 76.4 | 795 | 51.0 | 1039 | 44.1 | 1311 | 70.1 | 1161 | 67.3 | +150.0 |
| Mittelwert | 7112 | 823 | 72.2 | 6235 | 75.9 | 878 | 53.6 | 1147 | 45.2 | 1199 | 68.3 | 1161 | 67.3 | +37.7 |
Die Daten vom Sommerhalbjahr 2026 werden ab Anfang 2027 komplett verfügbar sein.
Für die Berechnung der Mittelwerte wird das laufende Jahr nicht berücksichtigt.
Statistik der Winterhalbjahre 2023 - 2025
Ein Winterhalbjahr umfasst die Monate Januar, Februar, März, Oktober, November und Dezember.
| Jahr | Ertrag kWh | kWh/ kWp | % | Einspeisung kWh | % | Eigenverbr. kWh | % | Verbrauch kWh | % | Sonne Winter Std. | % | Norm Std. | % | Abw. Std. |
| 2023 | 2898 | 335 | 28.2 | 2108 | 24.7 | 791 | 44.8 | 1491 | 54.6 | 596 | 32.1 | 565 | 32.7 | +30.7 |
| 2024 | 2547 | 295 | 27.7 | 1820 | 23.9 | 728 | 45.7 | 1368 | 54.1 | 509 | 33.3 | 565 | 32.7 | -56.0 |
| 2025 | 2768 | 320 | 27.5 | 2003 | 23.6 | 765 | 49.0 | 1316 | 55.9 | 561 | 29.9 | 564 | 32.7 | -3.9 |
| Mittelwert | 2738 | 317 | 27.8 | 1977 | 24.1 | 761 | 46.4 | 1392 | 54.8 | 555 | 31.7 | 565 | 32.7 | -9.7 |
Die Daten vom Winterhalbjahr 2026 werden ab Anfang 2027 komplett verfügbar sein.
Für die Berechnung der Mittelwerte wird das laufende Jahr nicht berücksichtigt.