Abweichungen von den Klimanormwerten für verschiedene Messgrössen pro Monat
Mit der untenstehenden Anwendung können die Abweichungen von den Klimanormwerten 1991-2020, 1981-2010 oder 1961-1990 für die Messgrössen Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung zahlreicher Messstationen von MeteoSchweiz für einzelne Klimaregionen (oder die ganze Schweiz) und/oder Höhenbereiche pro Monat ermittelt werden.
-
Sortierung:
Daten:
Die definitiven Abweichungen für diesen Monat werden ab dem 1. Februar 2026 angezeigt.
| Messstation |
Messwert °C |
Normwert °C |
Abweichung °C
| % |
Daten % |
| Aadorf / Tänikon, 540m | -3.1 | 0.4 | -3.5 | - | 96.5 |
| Acquarossa / Comprovasco, 577m | -0.4 | 1.8 | -2.2 | - | 95.4 |
| Adelboden, 1324m | -5.2 | -1.2 | -4.0 | - | 96.5 |
| Aigle, 383m | -0.9 | 1.4 | -2.3 | - | 96.4 |
| Altdorf, 440m | -2.0 | 1.6 | -3.6 | - | 96.6 |
| Andermatt, 1437m | -9.3 | -4.8 | -4.5 | - | 96.6 |
| Arosa, 1880m | -8.8 | -3.4 | -5.4 | - | 96.5 |
| Bad Ragaz, 498m | -3.3 | 1.1 | -4.4 | - | 96.5 |
| Basel / Binningen, 318m | -0.8 | 2.2 | -3.0 | - | 94.5 |
| Bern / Zollikofen, 555m | -2.6 | 0.2 | -2.8 | - | 96.6 |
| Blatten, Lötschental, 1540m | 0.0 | -5.4 | +5.4 | - | 0.0 |
| Buchs / Aarau, 389m | -2.0 | 1.2 | -3.2 | - | 96.6 |
| Buffalora, 1973m | -14.1 | -9.1 | -5.0 | - | 96.4 |
| Bullet / La Frétaz, 1207m | -5.7 | -0.9 | -4.8 | - | 96.1 |
| Chasseral, 1596m | -7.8 | -2.3 | -5.5 | - | 96.5 |
| Château-d'Oex, 1031m | -4.7 | -1.9 | -2.8 | - | 96.6 |
| Chaumont, 1138m | -5.5 | -0.9 | -4.6 | - | 96.5 |
| Chur, 559m | -3.2 | 1.0 | -4.2 | - | 96.5 |
| Cimetta, 1663m | -4.9 | -1.1 | -3.8 | - | 96.6 |
| Col du Grand St-Bernard, 2479m | -11.6 | -6.9 | -4.7 | - | 96.5 |
| Davos, 1596m | -9.3 | -4.7 | -4.6 | - | 96.6 |
| Delémont, 441m | -3.1 | 0.9 | -4.0 | - | 96.5 |
| Disentis, 1199m | -5.9 | -1.1 | -4.8 | - | 96.5 |
| Ebnat-Kappel, 625m | -4.7 | -1.1 | -3.6 | - | 96.5 |
| Einsiedeln, 912m | -5.0 | -1.5 | -3.5 | - | 93.8 |
| Elm, 960m | -6.9 | -1.8 | -5.1 | - | 96.6 |
| Engelberg, 1037m | -5.9 | -1.7 | -4.2 | - | 96.5 |
| Evolène / Villa, 1828m | -6.8 | -2.6 | -4.2 | - | 96.5 |
| Fahy, 598m | -2.4 | 1.2 | -3.6 | - | 96.5 |
| Fribourg / Grangeneuve, 653m | -2.3 | 0.4 | -2.7 | - | 96.5 |
| Genève / Cointrin, 418m | -0.3 | 2.1 | -2.4 | - | 96.5 |
| Glarus, 519m | -4.3 | 0.0 | -4.3 | - | 96.4 |
| Grächen, 1607m | -7.3 | -2.6 | -4.7 | - | 96.5 |
| Grimsel Hospiz, 1980m | -9.4 | -4.5 | -4.9 | - | 96.5 |
| Grono, 326m | -2.4 | 0.8 | -3.2 | - | 96.5 |
| Gütsch, Andermatt, 2288m | -10.7 | -5.5 | -5.2 | - | 96.4 |
| Güttingen, 442m | -2.1 | 1.0 | -3.1 | - | 96.5 |
| Hallau, 421m | -3.3 | 0.2 | -3.5 | - | 96.5 |
| Hörnli, 1134m | -5.7 | -0.6 | -5.1 | - | 96.4 |
| Interlaken, 579m | -2.5 | 0.0 | -2.5 | - | 96.5 |
| Jungfraujoch, 3582m | -17.7 | -12.5 | -5.2 | - | 96.5 |
| Koppigen, 486m | -2.9 | 0.4 | -3.3 | - | 96.5 |
| La Brévine, 1042m | -9.9 | -3.5 | -6.4 | - | 96.5 |
| La Chaux-de-Fonds, 1019m | -6.1 | -1.0 | -5.1 | - | 96.6 |
| La Dôle, 1671m | -7.5 | -2.4 | -5.1 | - | 96.6 |
| Lägern, 873m | -4.7 | -0.8 | -3.9 | - | 96.8 |
| Langnau i.E., 747m | -4.3 | -0.6 | -3.7 | - | 96.5 |
| Le Moléson, 1967m | -8.3 | -2.9 | -5.4 | - | 96.1 |
| Locarno / Monti, 369m | 1.6 | 3.9 | -2.3 | - | 96.4 |
| Lugano, 275m | 1.7 | 3.8 | -2.1 | - | 96.5 |
| Luzern, 456m | -1.9 | 1.1 | -3.0 | - | 96.5 |
| Magadino / Cadenazzo, 205m | -1.5 | 1.5 | -3.0 | - | 96.5 |
| Meiringen, 591m | -4.2 | -1.1 | -3.1 | - | 96.5 |
| Montana, 1424m | -6.0 | -1.6 | -4.4 | - | 96.5 |
| Napf, 1406m | -6.6 | -1.3 | -5.3 | - | 96.5 |
| Neuchâtel, 486m | -0.6 | 1.8 | -2.4 | - | 96.5 |
| Nyon / Changins, 460m | -0.4 | 1.9 | -2.3 | - | 96.6 |
| Passo del Bernina, 2272m | -11.0 | -6.4 | -4.6 | - | 96.6 |
| Payerne, 491m | -1.4 | 0.9 | -2.3 | - | 96.5 |
| Pilatus, 2107m | -9.3 | -3.8 | -5.5 | - | 90.3 |
| Piotta, 991m | -3.3 | -1.2 | -2.1 | - | 96.5 |
| Piz Corvatsch, 3297m | -15.2 | -11.0 | -4.2 | - | 96.5 |
| Plaffeien, 1044m | -4.2 | -0.4 | -3.8 | - | 96.5 |
| Poschiavo / Robbia, 1080m | -3.3 | -1.4 | -1.9 | - | 96.5 |
| Pully, 457m | 0.3 | 2.7 | -2.4 | - | 96.4 |
| Robièi, 1898m | -7.4 | -3.3 | -4.1 | - | 96.5 |
| Rünenberg, 613m | -2.3 | 1.0 | -3.3 | - | 96.5 |
| S. Bernardino, 1641m | -7.5 | -3.4 | -4.1 | - | 96.5 |
| Salen-Reutenen, 720m | -4.1 | -0.2 | -3.9 | - | 96.5 |
| Samedan, 1711m | -12.5 | -8.4 | -4.1 | - | 96.3 |
| Säntis, 2504m | -12.6 | -6.8 | -5.8 | - | 96.5 |
| Schaffhausen, 441m | -2.6 | 0.7 | -3.3 | - | 96.5 |
| Scuol, 1306m | -8.2 | -4.3 | -3.9 | - | 96.5 |
| Segl-Maria, 1806m | -9.8 | -6.8 | -3.0 | - | 96.5 |
| Sion, 481m | -2.7 | 0.5 | -3.2 | - | 96.3 |
| St. Gallen, 778m | -3.2 | 0.2 | -3.4 | - | 96.5 |
| Sta. Maria, Val Müstair, 1388m | -6.1 | -2.6 | -3.5 | - | 95.7 |
| Stabio, 353m | -1.7 | 1.6 | -3.3 | - | 96.5 |
| Ulrichen, 1348m | -9.8 | -7.2 | -2.6 | - | 96.5 |
| Vaduz, 459m | -2.4 | 1.4 | -3.8 | - | 96.5 |
| Visp, 641m | -4.5 | -0.7 | -3.8 | - | 96.5 |
| Wädenswil, 488m | -1.9 | 1.0 | -2.9 | - | 96.5 |
| Weissfluhjoch, 2694m | -13.2 | -7.8 | -5.4 | - | 96.4 |
| Wynau, 424m | -2.5 | 0.7 | -3.2 | - | 96.5 |
| Zürich / Affoltern, 445m | -2.5 | 1.0 | -3.5 | - | 96.5 |
| Zürich / Fluntern, 558m | -2.2 | 0.9 | -3.1 | - | 96.5 |
| Zürich / Kloten, 428m | -2.3 | 0.9 | -3.2 | - | 96.5 |
| Durchschnitt | -5.1 | -1.4 | -3.7 | - | 95.2 |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Anzahl Messstationen: 87
Klimaregionen
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.