Abweichungen von den Klimanormwerten für verschiedene Messgrössen pro Jahr
Mit der untenstehenden Anwendung können die Abweichungen von den Klimanormwerten 1991 - 2020, 1981 - 2010 oder 1961 - 1990 für die Messgrössen Temperatur, Niederschlag, Sonnenscheindauer und Globalstrahlung zahlreicher Messstationen von MeteoSchweiz für einzelne Klimaregionen (oder die ganze Schweiz) und/oder Höhenbereiche pro Jahr ermittelt werden.
-
Sortierung:
Die definitiven Messwerte und Abweichungen für dieses Jahr werden ab dem 1. Januar 2027 angezeigt.
| Messstation | Messwert | Normwert | Abweichung | Einheit |
| Aadorf / Tänikon, 540m | -3.1 | 9.1 | -12.2 | °C |
| Acquarossa / Comprovasco, 577m | -0.4 | 10.5 | -10.9 | °C |
| Adelboden, 1324m | -5.2 | 6.3 | -11.5 | °C |
| Aigle, 383m | -0.9 | 10.3 | -11.2 | °C |
| Altdorf, 440m | -2.0 | 10.2 | -12.2 | °C |
| Andermatt, 1437m | -9.3 | 3.9 | -13.2 | °C |
| Arosa, 1880m | -8.8 | 3.7 | -12.5 | °C |
| Bad Ragaz, 498m | -3.3 | 10.3 | -13.6 | °C |
| Basel / Binningen, 318m | -0.8 | 10.9 | -11.7 | °C |
| Bern / Zollikofen, 555m | -2.6 | 9.3 | -11.9 | °C |
| Blatten, Lötschental, 1540m | 0.0 | 4.0 | -4.0 | °C |
| Buchs / Aarau, 389m | -2.0 | 10.0 | -12.0 | °C |
| Buffalora, 1973m | -14.1 | 1.1 | -15.2 | °C |
| Bullet / La Frétaz, 1207m | -5.7 | 6.4 | -12.1 | °C |
| Chasseral, 1596m | -7.8 | 4.3 | -12.1 | °C |
| Château-d'Oex, 1031m | -4.7 | 6.8 | -11.5 | °C |
| Chaumont, 1138m | -5.5 | 6.8 | -12.3 | °C |
| Chur, 559m | -3.2 | 10.3 | -13.5 | °C |
| Cimetta, 1663m | -4.9 | 5.6 | -10.5 | °C |
| Col du Grand St-Bernard, 2479m | -11.6 | -0.1 | -11.5 | °C |
| Davos, 1596m | -9.3 | 4.0 | -13.3 | °C |
| Delémont, 441m | -3.1 | 9.6 | -12.7 | °C |
| Disentis, 1199m | -5.9 | 7.1 | -13.0 | °C |
| Ebnat-Kappel, 625m | -4.7 | 8.1 | -12.8 | °C |
| Einsiedeln, 912m | -5.0 | 7.2 | -12.2 | °C |
| Elm, 960m | -6.9 | 6.9 | -13.8 | °C |
| Engelberg, 1037m | -5.9 | 6.8 | -12.7 | °C |
| Evolène / Villa, 1828m | -6.8 | 4.5 | -11.3 | °C |
| Fahy, 598m | -2.4 | 9.4 | -11.8 | °C |
| Fribourg / Grangeneuve, 653m | -2.3 | 9.1 | -11.4 | °C |
| Genève / Cointrin, 418m | -0.3 | 11.0 | -11.3 | °C |
| Glarus, 519m | -4.3 | 9.3 | -13.6 | °C |
| Grächen, 1607m | -7.3 | 5.5 | -12.8 | °C |
| Grimsel Hospiz, 1980m | -9.4 | 2.3 | -11.7 | °C |
| Grono, 326m | -2.4 | 10.8 | -13.2 | °C |
| Gütsch, Andermatt, 2288m | -10.7 | 0.9 | -11.6 | °C |
| Güttingen, 442m | -2.1 | 9.8 | -11.9 | °C |
| Hallau, 421m | -3.3 | 9.3 | -12.6 | °C |
| Hörnli, 1134m | -5.7 | 7.1 | -12.8 | °C |
| Interlaken, 579m | -2.5 | 9.3 | -11.8 | °C |
| Jungfraujoch, 3582m | -17.7 | -6.7 | -11.0 | °C |
| Koppigen, 486m | -2.9 | 9.3 | -12.2 | °C |
| La Brévine, 1042m | -9.9 | 5.3 | -15.2 | °C |
| La Chaux-de-Fonds, 1019m | -6.1 | 7.0 | -13.1 | °C |
| La Dôle, 1671m | -7.5 | 4.3 | -11.8 | °C |
| Lägern, 873m | -4.7 | 7.9 | -12.6 | °C |
| Langnau i.E., 747m | -4.3 | 8.1 | -12.4 | °C |
| Le Moléson, 1967m | -8.3 | 3.2 | -11.5 | °C |
| Locarno / Monti, 369m | 1.6 | 12.9 | -11.3 | °C |
| Lugano, 275m | 1.7 | 13.0 | -11.3 | °C |
| Luzern, 456m | -1.9 | 10.1 | -12.0 | °C |
| Magadino / Cadenazzo, 205m | -1.5 | 11.9 | -13.4 | °C |
| Meiringen, 591m | -4.2 | 8.7 | -12.9 | °C |
| Montana, 1424m | -6.0 | 6.3 | -12.3 | °C |
| Napf, 1406m | -6.6 | 5.7 | -12.3 | °C |
| Neuchâtel, 486m | -0.6 | 10.7 | -11.3 | °C |
| Nyon / Changins, 460m | -0.4 | 10.7 | -11.1 | °C |
| Passo del Bernina, 2272m | -11.0 | 1.1 | -12.1 | °C |
| Payerne, 491m | -1.4 | 9.8 | -11.2 | °C |
| Pilatus, 2107m | -9.3 | 2.3 | -11.6 | °C |
| Piotta, 991m | -3.3 | 8.1 | -11.4 | °C |
| Piz Corvatsch, 3297m | -15.2 | -5.0 | -10.2 | °C |
| Plaffeien, 1044m | -4.2 | 7.4 | -11.6 | °C |
| Poschiavo / Robbia, 1080m | -3.3 | 7.6 | -10.9 | °C |
| Pully, 457m | 0.3 | 11.3 | -11.0 | °C |
| Robièi, 1898m | -7.4 | 3.6 | -11.0 | °C |
| Rünenberg, 613m | -2.3 | 9.6 | -11.9 | °C |
| S. Bernardino, 1641m | -7.5 | 4.3 | -11.8 | °C |
| Salen-Reutenen, 720m | -4.1 | 8.7 | -12.8 | °C |
| Samedan, 1711m | -12.5 | 2.3 | -14.8 | °C |
| Säntis, 2504m | -12.6 | -0.7 | -11.9 | °C |
| Schaffhausen, 441m | -2.6 | 9.9 | -12.5 | °C |
| Scuol, 1306m | -8.2 | 5.9 | -14.1 | °C |
| Segl-Maria, 1806m | -9.8 | 2.5 | -12.3 | °C |
| Sion, 481m | -2.7 | 10.7 | -13.4 | °C |
| St. Gallen, 778m | -3.2 | 8.7 | -11.9 | °C |
| Sta. Maria, Val Müstair, 1388m | -6.1 | 6.3 | -12.4 | °C |
| Stabio, 353m | -1.7 | 11.6 | -13.3 | °C |
| Ulrichen, 1348m | -9.8 | 4.2 | -14.0 | °C |
| Vaduz, 459m | -2.4 | 10.6 | -13.0 | °C |
| Visp, 641m | -4.5 | 9.9 | -14.4 | °C |
| Wädenswil, 488m | -1.9 | 10.0 | -11.9 | °C |
| Weissfluhjoch, 2694m | -13.2 | -1.5 | -11.7 | °C |
| Wynau, 424m | -2.5 | 9.6 | -12.1 | °C |
| Zürich / Affoltern, 445m | -2.5 | 9.8 | -12.3 | °C |
| Zürich / Fluntern, 558m | -2.2 | 9.8 | -12.0 | °C |
| Zürich / Kloten, 428m | -2.3 | 9.8 | -12.1 | °C |
| Durchschnitt | -5.1 | 7.1 | -12.2 | °C |
Quelle der Grunddaten: MeteoSchweiz
Klimaregionen
Verfügbarkeit der Daten
Die Messdaten werden von uns seit dem 1. Dezember 2023 gespeichert.